2015-01-26 法甲押注(中国)股份有限公司:
中华人民共和国国家标准 |
公 告 |
2014年第26号
关于批准发布GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》国家标准第2号修改单的公告
国家标准化管理委员会批准GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》国家标准第2号修改单,于2015年12月1日起实施,现予以公布(见附件)。
国家标准委
2014年12月2日
附件
GB175-2007《通用硅酸盐水泥》
第2号修改单
1)将6.3条中的“、复合硅酸盐水泥”等字删除。
2)6.3条后补充新条文,6.4:
“6.4 复合硅酸盐水泥的强度等级分为32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R五个等级。”
二、相关表格更改为新表
1)表3更改为新表:
不同品种不同强度等级的通用硅酸盐水泥,其不同龄期的强度应符合表3的规定。
品 种 | 强度等级 | 抗 压 强 度 | 抗 折 强 度 | ||
3d | 28d | 3d | 28d | ||
硅酸盐水泥 | 42.5 | ≥17.0 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 |
42.5R | ≥22.0 | ≥4.0 | |||
52.5 | ≥23.0 | ≥52.5 | ≥4.0 | ≥7.0 | |
52.5R | ≥27.0 | ≥5.0 | |||
62.5 | ≥28.0 | ≥62.5 | ≥5.0 | ≥8.0 | |
62.5R | ≥32.0 | ≥5.5 | |||
普通硅酸盐水泥 | 42.5 | ≥17.0 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 |
42.5R | ≥22.0 | ≥4.0 | |||
52.5 | ≥23.0 | ≥52.5 | ≥4.0 | ≥7.0 | |
52.5R | ≥27.0 | ≥5.0 | |||
矿渣硅酸盐水泥 火山灰质硅酸盐水泥 粉煤灰硅酸盐水泥 | 32.5 | ≥10.0 | ≥32.5 | ≥2.5 | ≥5.5 |
32.5R | ≥15.0 | ≥3.5 | |||
42.5 | ≥15.0 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 | |
42.5R | ≥19.0 | ≥4.0 | |||
52.5 | ≥21.0 | ≥52.5 | ≥4.0 | ≥7.0 | |
52.5R | ≥23.0 | ≥4.5 | |||
复合硅酸盐水泥 | 32.5R | ≥15.0 | ≥32.5 | ≥3.5 | ≥5.5 |
42.5 | ≥15.0 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 | |
42.5R | ≥19.0 | ≥4.0 | |||
52.5 | ≥21.0 | ≥52.5 | ≥4.0 | ≥7.0 | |
52.5R | ≥23.0 | ≥4.5 |
印送:各省、自治区、直辖市质量技术监督局,总局各直属检验检疫局,
国务院各有关部门、行业协会、集团公司,总局各司(局)、直属
挂靠单位,全国各直属标准化技术委员会。
国家标准化管理委员会办公室 2014年12月2日印发